The Month of blessings, Ramadan, is here, and we are here with the complete Gujranwala Ramadan Timings for Sehr/Sahur and Iftar, so you are always on time.
We have added the prayer, iftar, and Sehr timings for both Fiqh Hanafi and Jafria.
Gujranwala Ramadan Calender – Fiqh Hanafi
Below is the Ramadan Calender for 2023 for Fiqh Hanafi (Source: Geo).
Date | Sehr/Fajr (am) | Zuhr (pm) | Asr (pm) | Magrib/Iftar (pm) | Isha (pm) |
23 March | 4:41 | 12:10 | 4:32 | 6:17 | 7:38 |
24 March | 4:40 | 12:10 | 4:33 | 6:18 | 7:39 |
25 March | 4:38 | 12:09 | 4:33 | 6:19 | 7:40 |
26 March | 4:37 | 12:09 | 4:34 | 6:20 | 7:41 |
27 March | 4:36 | 12:09 | 4:34 | 6:20 | 7:42 |
28 March | 4:34 | 12:08 | 4:34 | 6:21 | 7:42 |
29 March | 4:33 | 12:08 | 4:35 | 6:22 | 7:43 |
30 March | 4:31 | 12:08 | 4:35 | 6:22 | 7:44 |
31 March | 4:30 | 12:08 | 4:36 | 6:23 | 7:45 |
1 April | 4:29 | 12:07 | 4:36 | 6:24 | 7:46 |
2 April | 4:27 | 12:07 | 4:36 | 6:24 | 7:46 |
3 April | 4:26 | 12:07 | 4:37 | 6:25 | 7:47 |
4 April | 4:24 | 12:06 | 4:37 | 6:26 | 7:48 |
5 April | 4:23 | 12:06 | 4:37 | 6:26 | 7:49 |
6 April | 4:21 | 12:06 | 4:38 | 6:27 | 7:50 |
7 April | 4:20 | 12:06 | 4:38 | 6:28 | 7:51 |
8 April | 4:19 | 12:05 | 4:39 | 6:28 | 7:52 |
9 April | 4:17 | 12:05 | 4:39 | 6:29 | 7:52 |
10 April | 4:16 | 12:05 | 4:39 | 6:30 | 7:53 |
11 April | 4:14 | 12:04 | 4:40 | 6:31 | 7:54 |
12 April | 4:13 | 12:04 | 4:40 | 6:31 | 7:55 |
13 April | 4:11 | 12:04 | 4:40 | 6:32 | 7:56 |
14 April | 4:10 | 12:04 | 4:41 | 6:33 | 7:57 |
15 April | 4:09 | 12:03 | 4:41 | 6:33 | 7:58 |
16 April | 4:07 | 12:03 | 4:41 | 6:34 | 7:59 |
17 April | 4:06 | 12:03 | 4:42 | 6:35 | 8:00 |
18 April | 4:05 | 12:03 | 4:42 | 6:35 | 8:01 |
19 April | 4:03 | 12:02 | 4:42 | 6:36 | 8:02 |
20 April | 4:02 | 12:02 | 4:43 | 6:37 | 8:02 |
21 April | 4:00 | 12:02 | 4:43 | 6:37 | 8:03 |
Gujranwala Ramadan Calender – Fiqh Jafria
Below is the Ramadan Calender for 2023 for Fiqh Jafria (Source: Geo).
Date | Sehr/Fajr (am) | Zuhr (pm) | Asr (pm) | Maghrib/Iftar (pm) | Isha (pm) |
23 March | 4:31 | 12:10 | 4:32 | 6:27 | 7:38 |
24 March | 4:30 | 12:10 | 4:33 | 6:28 | 7:39 |
25 March | 4:28 | 12:09 | 4:33 | 6:29 | 7:40 |
26 March | 4:27 | 12:09 | 4:34 | 6:30 | 7:41 |
27 March | 4:26 | 12:09 | 4:34 | 6:30 | 7:42 |
28 March | 4:24 | 12:08 | 4:34 | 6:31 | 7:42 |
29 March | 4:23 | 12:08 | 4:35 | 6:32 | 7:43 |
30 March | 4:21 | 12:08 | 4:35 | 6:32 | 7:44 |
31 March | 4:20 | 12:08 | 4:36 | 6:33 | 7:45 |
1 April | 4:19 | 12:07 | 4:36 | 6:34 | 7:46 |
2 April | 4:17 | 12:07 | 4:36 | 6:34 | 7:46 |
3 April | 4:16 | 12:07 | 4:37 | 6:35 | 7:47 |
4 April | 4:14 | 12:06 | 4:37 | 6:36 | 7:48 |
5 April | 4:13 | 12:06 | 4:37 | 6:36 | 7:49 |
6 April | 4:11 | 12:06 | 4:38 | 6:37 | 7:50 |
7 April | 4:10 | 12:06 | 4:38 | 6:38 | 7:51 |
8 April | 4:09 | 12:05 | 4:39 | 6:38 | 7:52 |
9 April | 4:07 | 12:05 | 4:39 | 6:39 | 7:52 |
10 April | 4:06 | 12:05 | 4:39 | 6:40 | 7:53 |
11 April | 4:04 | 12:04 | 4:40 | 6:41 | 7:54 |
12 April | 4:03 | 12:04 | 4:40 | 6:41 | 7:55 |
13 April | 4:01 | 12:04 | 4:40 | 6:42 | 7:56 |
14 April | 4:00 | 12:04 | 4:41 | 6:43 | 7:57 |
15 April | 3:59 | 12:03 | 4:41 | 6:43 | 7:58 |
16 April | 3:57 | 12:03 | 4:41 | 6:44 | 7:59 |
17 April | 3:56 | 12:03 | 4:42 | 6:45 | 8:00 |
18 April | 3:55 | 12:03 | 4:42 | 6:45 | 8:01 |
19 April | 3:53 | 12:02 | 4:42 | 6:46 | 8:02 |
20 April | 3:52 | 12:02 | 4:43 | 6:47 | 8:02 |
21 April | 3:50 | 12:02 | 4:43 | 6:47 | 8:03 |
Get Ready for Ramadan!
The month of Ramadan is all about great food, family time, and connecting with the divine. Stay tuned for more Ramadan content on the site, and have a blessed Ramadan!