The month of blessings is here, with celebrations, iftar, and sehr parties in full swing. While the month is quite hectic, we have ensured you are always on time with our Ramadan calendar for 2023.
Here is a complete list of Peshawar Ramadan Timings, along with prayer timings for both Fiqh Hanafi and Jafria.
Peshawar Ramadan Calender – Fiqh Hanafi
Below is the Peshawar Ramadan Calender for Fiqh Hanafi (Source: Geo).
Date | Sehr/Fajr (am) | Zuhr (pm) | Asr (pm) | Maghrib (pm) | Isha (pm) |
23 March | 4:49 | 12:19 | 4:41 | 6:30 | 7:49 |
24 March | 4:47 | 12:19 | 4:41 | 6:31 | 7:50 |
25 March | 4:46 | 12:18 | 4:42 | 6:32 | 7:51 |
26 March | 4:44 | 12:18 | 4:42 | 6:32 | 7:52 |
27 March | 4:43 | 12:18 | 4:43 | 6:33 | 7:53 |
28 March | 4:41 | 12:17 | 4:43 | 6:34 | 7:54 |
29 March | 4:40 | 12:17 | 4:44 | 6:35 | 7:55 |
30 March | 4:38 | 12:17 | 4:44 | 6:35 | 7:55 |
31 March | 4:37 | 12:4 | 4:44 | 6:36 | 7:56 |
1 April | 4:35 | 12:4 | 4:45 | 6:37 | 7:57 |
2 April | 4:34 | 12:4 | 4:45 | 6:38 | 7:58 |
3 April | 4:32 | 12:4 | 4:46 | 6:38 | 7:59 |
4 April | 4:31 | 12:15 | 4:46 | 6:39 | 8:00 |
5 April | 4:29 | 12:15 | 4:47 | 6:40 | 8:01 |
6 April | 4:28 | 12:15 | 4:47 | 6:41 | 8:02 |
7 April | 4:26 | 12:14 | 4:48 | 6:41 | 8:03 |
8 April | 4:25 | 12:14 | 4:48 | 6:42 | 8:04 |
9 April | 4:23 | 12:14 | 4:48 | 6:43 | 8:05 |
10 April | 4:22 | 12:14 | 4:49 | 6:44 | 8:06 |
11 April | 4:20 | 12:13 | 4:49 | 6:44 | 8:07 |
12 April | 4:19 | 12:13 | 4:50 | 6:45 | 8:08 |
13 April | 4:17 | 12:13 | 4:50 | 6:46 | 8:09 |
14 April | 4:4 | 12:12 | 4:50 | 6:47 | 8:10 |
15 April | 4:14 | 12:12 | 4:51 | 6:48 | 8:11 |
16 April | 4:13 | 12:12 | 4:51 | 6:48 | 8:12 |
17 April | 4:11 | 12:12 | 4:52 | 6:49 | 8:13 |
18 April | 4:10 | 12:12 | 4:52 | 6:50 | 8:14 |
19 April | 4:07 | 12:11 | 4:52 | 6:51 | 8:15 |
20 April | 4:05 | 12:11 | 4:53 | 6:51 | 8:4 |
21 April | 4:04 | 12:11 | 4:53 | 6:52 | 8:17 |
Peshawar Ramadan Calender – Fiqh Jafria
Below is the Peshawar Ramadan Calender for Fiqh Jafria (Source: Geo).
Date | Sehr/Fajr (am) | Zuhr (pm) | Asr (pm) | Maghrib/Iftar (pm) | Isha (pm) |
23 March | 4:39 | 12:19 | 4:41 | 6:40 | 7:49 |
24 March | 4:37 | 12:19 | 4:41 | 6:41 | 7:50 |
25 March | 4:36 | 12:18 | 4:42 | 6:42 | 19:51 |
26 March | 4:34 | 12:18 | 4:42 | 6:42 | 7:52 |
27 March | 4:33 | 12:18 | 4:43 | 6:43 | 7:53 |
28 March | 4:31 | 12:17 | 4:43 | 6:44 | 7:54 |
29 March | 4:30 | 12:17 | 4:44 | 6:45 | 7:55 |
30 March | 4:28 | 12:17 | 4:44 | 6:45 | 19:55 |
31 March | 4:27 | 12:4 | 4:44 | 6:46 | 7:56 |
1 April | 4:25 | 12:4 | 4:45 | 6:47 | 7:57 |
2 April | 4:24 | 12:4 | 4:45 | 6:48 | 7:58 |
3 April | 4:22 | 12:4 | 4:46 | 6:48 | 7:59 |
4 April | 4:21 | 12:15 | 4:46 | 6:49 | 8:00 |
5 April | 4:19 | 12:15 | 4:47 | 6:50 | 8:01 |
6 April | 4:18 | 12:15 | 4:47 | 6:51 | 8:02 |
7 April | 4:16 | 12:14 | 4:48 | 6:51 | 8:03 |
8 April | 4:15 | 12:14 | 4:48 | 6:52 | 8:04 |
9 April | 4:13 | 12:14 | 4:48 | 6:53 | 8:05 |
10 April | 4:12 | 12:14 | 4:49 | 6:54 | 8:06 |
11 April | 4:10 | 12:13 | 4:49 | 6:54 | 8:07 |
12 April | 4:09 | 12:13 | 4:50 | 6:55 | 8:08 |
13 April | 4:07 | 12:13 | 4:50 | 6:56 | 8:09 |
14 April | 4:06 | 12:12 | 4:50 | 6:57 | 8:10 |
15 April | 4:04 | 12:12 | 4:51 | 6:58 | 8:11 |
16 April | 4:03 | 12:12 | 4:51 | 6:58 | 8:12 |
17 April | 4:01 | 12:12 | 4:52 | 6:59 | 8:13 |
18 April | 4:00 | 12:12 | 4:52 | 7:00 | 8:14 |
19 April | 3:57 | 12:11 | 4:52 | 7:01 | 8:15 |
20 April | 3:55 | 12:11 | 4:53 | 7:01 | 8:16 |
21 April | 3:54 | 12:11 | 4:53 | 7:02 | 8:17 |
Mark Your Calendars for Ramadan!
Ramadan is approaching, and so it’s time for us to share the dates with our friends and family to share the joy of the blessed month!
Stay tuned for more Ramadan content on BlogPakistan!